Votes and Proceedings
Day | Title | Date Trier par ordre croissant |
---|---|---|
156 - 19(2) | ||
155 - 19(2) | ||
154 - 19(2) | ||
153 - 19(2) | ||
152 - 19(2) | ||
151 - 19(2) | ||
150 - 19(2) | ||
149 - 19(2) | ||
148 - 19(2) | ||
147 - 19(2) | ||
146 - 19(2) | ||
145 - 19(2) | ||
144 - 19(2) | ||
143 - 19(2) | ||
142 - 19(2) | ||
141 - 19(2) | ||
140 - 19(2) | ||
139 - 19(2) | ||
138 - 19(2) | ||
137 - 19(2) |