Votes and Proceedings
Day | Title | Date Trier par ordre croissant |
---|---|---|
96 - 19(2) | ||
90 - 19(2) | ||
89 - 19(2) | ||
88 - 19(2) | ||
87 - 19(2) | ||
86 - 19(2) | ||
85 - 19(2) | ||
84 - 19(2) | ||
83 - 19(2) | ||
82 - 19(2) | ||
81 - 19(2) | ||
80 - 19(2) | ||
79 - 19(2) | ||
78 - 19(2) | ||
77 - 19(2) | ||
76 - 19(2) | ||
75 - 19(2) | ||
74 - 19(2) | ||
64 - 19(2) | ||
56 - 19(2) |